
Notatnik A5 z recyklingu - OURS
MO6580-04Opis produktu
Notatnik A5 z twardą okładką z PU. 200 strony w linie (100 kartek) z papieru z recyklingu (80 g/m²). Dopasowana gumka zamykająca i tasiemka do zaznaczania stron. Wyprodukowano w UE.
Cena netto sztuki:
46,40 zł
Ilość:
Dodaj nadruk: |
|
Wybierz typ znakowania |
Dział Handlowy - z przyjemnością pomożemy!
- Infolinia handlowa
- zapytanie@gratisownia.pl
- kom: +48 606 973 972
Waga | 0.34 kg |
Wymiary | 15.5 cm x 0 cm x 22 cm |
Materiał | Papier z Recyklingu |
Techniki: | |
P2 | Tampodruk to technika polegająca na przeniesieniu farby z matrycy na przedmiot przy użyciu specjalnego, silikonowego tamponu. Technika dobrze nadaje się do druku na małych przedmiotach jak długopisy, zapalniczki, kubki czy breloki. Poziom trudności P2. |
S2 | Sitodruk wykonywany przez specjalny szablon, przypominający wyglądem siatkę lub sitko, przez które przeciskana jest farba. Sita przygotowane są przy pomocy substancji światłoutwardzalnych, przez do druk jest idealnie powtarzalny. Sitodruk powszechnie stosujemy do nadruków na torbach reklamowych, odzieży czy parasolach. Poziom trudności S2. |
TR 50 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do 50cm2. |
TR 100 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do 100cm2. |
UV 50 | Nadruki UV są gwarancją wysokiej jakości odwzorowanie kolorów przy pomocy światłoutwardzalnego polimeru. W praktyce wygląda to jak druk na znanej wszystkim drukarce kolorowej. Dzięki temu można na niemal każdej powierzchni nanieść grafiki w pełnym kolorze CMYK z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
UV 100 | Nadruki UV są gwarancją wysokiej jakości odwzorowanie kolorów przy pomocy światłoutwardzalnego polimeru. W praktyce wygląda to jak druk na znanej wszystkim drukarce kolorowej. Dzięki temu można na niemal każdej powierzchni nanieść grafiki w pełnym kolorze CMYK z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
UV A5 | Nadruki UV są gwarancją wysokiej jakości odwzorowanie kolorów przy pomocy światłoutwardzalnego polimeru. W praktyce wygląda to jak druk na znanej wszystkim drukarce kolorowej. Dzięki temu można na niemal każdej powierzchni nanieść grafiki w pełnym kolorze CMYK z przejściami tonalnymi. Wielkość do A5-315cm2. |
UV A4 | Nadruki UV są gwarancją wysokiej jakości odwzorowanie kolorów przy pomocy światłoutwardzalnego polimeru. W praktyce wygląda to jak druk na znanej wszystkim drukarce kolorowej. Dzięki temu można na niemal każdej powierzchni nanieść grafiki w pełnym kolorze CMYK z przejściami tonalnymi. Wielkość do A4-630cm2. |
TR 200 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do 200cm2. |
LC 1 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: drewno, guma, pianka, szkło, tworzywa sztuczne. Wielkość do 50cm2. |
LC 2 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: drewno, guma, pianka, szkło, tworzywa sztuczne. Wielkość do 50cm2. |
TR A5 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do A5-315cm2. |
Undefinied | Undefinied |
Wymiary: | |
FRONT 190 x 120 mm,FRONT PD 215 x 152 mm,BACK 190 x 90 mm,BACK PD 210 x 110 mm,FRONT PAD 30 x 50 mm |